DÜNYA TÜTÜN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI, TÜKETİMİ VE YILBAŞI STOKLARI
BİRİM: TON
YILLAR ÜRETİM İTHALAT İHRACAT TÜKETİM YILBAŞI STOK
1992 8.293.006 1.814.864 1.741.207 6.777.016 6.686.111
1993 8.300.069 1.765.684 1.780.454 6.930.006 7.277.127
1994 6.391.942 1.771.302 1.695.377 6.840.967 7.684.974
1995 6.354.987 1.755.764 1.783.569 6.304.244 6.527.411
1996 7.456.296 1.942.323 2.003.424 6.469.040 5.883.621
1997 8.822.496 1.986.770 2.037.388 6.511.187 6.035.179
1998 6.788.827 1.903.516 1.951.935 6.282.690 7.255.588
1999 6.877.015 2.016.780 2.100.938 6.374.404 7.779.039
2000 6.827.340 1.969.036 2.002.762 6.303.765 7.296.901
2001* 5.984.172 1.990.910 2.011.200 6.210.528 6.615.296
(*) Geçici Veri 
NOT: İthalat - İhracat rakamları arasındaki farklar bazı ülkeler tarafından yapılan re-eksportlardan ve yapılan ithalatın tüketim için çekilip çekilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. 
KAYNAK: U.S.D.A. FT.12-94, 7-95, 12-95, 6-96, 7-96, 7-97, 7-98, 7-99, 2-2000, 4-2000, 2-2001, 4-2001