TÜTÜN İTHALATÇISI BAŞLICA ÜLKELERİN İTHALAT MİKTARLARI
VE DÜNYA TÜTÜN İTHALATI İÇİNDEKİ PAYLARI
  1997 1998 1999 2000 2001*
Ü L K E L E R Ton % Ton % Ton % Ton % Ton %
Rusya Federasyonu 184.900 9,31 200.900 10,55 264.670 13,12 285.000 14,47 299.800 15,06
Almanya 222.080 11,18 222.591 11,69 266.978 13,24 263.077 13,36 263.000 13,21
ABD 306.838 15,44 246.762 12,96 241.065 11,95 196.596 9,98 215.000 10,80
İngiltere 157.689 7,94 149.756 7,87 137.183 6,80 108.427 5,51 104.000 5,22
Japonya 90.469 4,55 101.442 5,33 98.920 4,90 93.928 4,77 92.000 4,62
Hollanda 105.358 5,30 84.813 4,46 84.860 4,21 79.993 4,06 75.986 3,82
Mısır 29.174 1,47 55.462 2,91 50.870 2,52 57.000 2,89 57.500 2,89
Belçika- Lüksemburg 53.852 2,71 54.080 2,84 54.080 2,68 54.080 2,75 54.080 2,72
İspanya 55.586 2,80 61.183 3,21 45.556 2,26 58.445 2,97 53.500 2,69
Türkiye 43.300 2,18 37.200 1,95 45.999 2,28 58.410 2,97 50.000 2,51
Ukrayna 47.000 2,37 45.000 2,36 45.000 2,23 45.000 2,29 45.000 2,26
İsviçre 41.070 2,07 41.070 2,16 41.070 2,04 41.070 2,09 41.070 2,06
TOPLAM 1.337.316 67,31 1.300.259 68,31 1.376.251 68,24 1.341.026 68,11 1.350.936 67,86
Diğerleri 649.454 32,69 603.257 31,69 640.529 31,76 628.010 31,89 639.974 32,14
DÜNYA TOPLAMI 1.986.770 100,00 1.903.516 100,00 2.016.780 100,00 1.969.036 100,00 1.990.910 100,00
KAYNAK : U.S.D.A.FT. 4-2001 (*) Geçici Veri