BAŞLICA ÜLKELERİN YILBAŞI TÜTÜN STOĞU MİKTARLARI

VE DÜNYA TÜTÜN STOĞU İÇİNDEKİ PAYLARI 

  1997 1998 1999 2000 2001 *
Ü L K E L E R Ton % Ton % Ton % Ton % Ton %
Çin 1.941.310 32,17 3.201.864 44,13 3.754.450 48,26 3.340.032 45,77 2.941.020 44,46
ABD 1.542.216 25,55 1.583.749 21,83 1.605.890 20,64 1.610.000 22,06 1.596.079 24,13
Türkiye 418.818 6,94 372.635 5,14 458.168 5,89 520.955 7,14 543.950 8,22
Brezilya 231.500 3,84 162.950 2,25 214.850 2,76 252.450 3,46 290.050 4,38
Japonya 318.049 5,27 285.818 3,94 272.700 3,51 247.500 3,39 226.350 3,42
İtalya 140.634 2,33 141.900 1,96 140.922 1,81 151.464 2,08 151.274 2,29
G.Kore 158.085 2,62 148.793 2,05 132.329 1,70 127.909 1,75 126.473 1,91
Hindistan 141.940 2,35 108.870 1,50 116.270 1,49 106.187 1,46 108.402 1,64
İngiltere 126.610 2,10 128.134 1,77 124.814 1,60 105.352 1,44 83.000 1,25
Zimbabve 59.761 0,99 61.924 0,85 98.823 1,27 50.819 0,70 76.433 1,16
Meksika 70.855 1,17 64.147 0,88 69.767 0,90 70.249 0,96 63.183 0,96
Arjantin 28.950 0,48 36.550 0,50 50.650 0,65 40.800 0,56 47.800 0,72
TOPLAM 5.178.728 85,81 6.297.334 86,79 7.039.633 90,49 6.623.717 90,77 6.254.014 94,54
Diğerleri 856.451 14,19 958.254 13,21 739.406 9,51 673.184 9,23 361.282 5,46
DÜNYA TOPLAMI 6.035.179 100,00 7.255.588 100,00 7.779.039 100,00 7.296.901 100,00 6.615.296 100,00
KAYNAK : U.S.D.A. FT. 2-2001 Türkiye; Tekel Kayıtları  (*) Geçici Veri