ABD'DE TÜTÜN EKİMİ VE ÜRETİMİ
 

YILLAR

EKİLEN ALAN ORT.HEKTAR VERİMİ ÜRETİM
(Hektar) (Ton) (Ton)
1992 317.450 2,460 780.944
1993 302.525 2,419 731.914
1994 271.617 2,643 717.955
1995 268.350 2,144 575.380
1996 296.508 2,321 688.250
1997 328.406 2,467 810.154
1998 290.528 2,310 671.257
1999 262.008 2,238 586.355
2000 202.713 2,238 453.600
2001* 185.216 2,204 408.236
(*) Geçici Veri 
KAYNAK: U.S.D.A. FT. 12-93, 12-94, 12-95, 6-96, 6-97, 7-98, 7-99, 2-2000, 2-2001