ABD'NİN GENEL TÜTÜN İTHALATI  ABD'NİN GENEL TÜTÜN İHRACATI
 

YILLAR

MİKTAR DEĞER ORT.İTHAL Fİ.  

YILLAR

MİKTAR DEĞER ORT.İHRAÇ Fİ.
(Ton) (Bin $) ($/Kg) (Ton) (Bin $) ($/Kg)
1992 324.930 948.675 2,92 1992 260.526 1.650.560 6,34
1993 359.741 943.561 2,62 1993 207.747 1.306.067 6,29
1994 264.391 698.322 2,64 1994 196.792 1.302.745 6,62
1995 199.088 554.658 2,79 1995 209.482 1.399.864 6,68
1996 326.454 1.052.536 3,22 1996 222.316 1.390.312 6,25
1997 307.577 1.128.802 3,67 1997 220.785 1.547.987 7,01
1998 246.103 779.674 3,17 1998 211.932 1.458.877 6,88
1999 238.884 753.355 3,15 1999 191.974 1.311.640 6,83
2000 196.597 568.456 2,89 2000 182.519 1.221.837 6,69
2001* 215.000 - - 2001* 185.000 - -
(*) Geçici Veri (-) Veri Mevcut Değildir. 
KAYNAK: U.S.D.A. FT. 3-96, 3-99, 10-99, 1-2001, 4-2001