TÜRKİYE'NİN ABD'NE İHRAÇ ETTİĞİ TÜTÜNLERİN
MİKTARLARI, DEĞERLERİ VE ORTALAMA İHRAÇ FİYATLARI
 

Yıllar

 
YAPRAK TÜTÜN TOPLAMI

K I R I K

GENEL TOPLAM  

Değer

(Bin $)

 

Ort.Fi.

($/Kg)

Miktar

(Ton)

Değer

(Bin $)

Ort.Fi.

($/Kg)

Miktar

(Ton)

Değer

(Bin $)

Ort.Fi.

($/Kg)

Miktar

(Ton)

1992 30.503 160.857 5,27 12.733 6.203 0,49 43.236 167.060 3,86
1993 34.758 183.028 5,27 8.200 5.302 0,65 42.958 188.330 4,38
1994 41.705 194.240 4,66 12.715 7.578 0,60 54.420 201.818 3,71
1995 58.061 164.771 2,84 8.377 3.904 0,47 66.438 168.675 2,54
1996 67.442 257.116 3,81 7.993 3.672 0,46 75.435 260.788 3,46
1997 54.265 254.035 4,68 7.556 3.942 0,52 61.821 257.977 4,17
1998 43.987 229.824 5,22 6.665 4.080 0,61 50.652 233.904 4,62
1999 31.048 147.266 4,74 4.989 3.297 0,66 36.037 150.563 4,18
2000 20.541 94.008 4,58 6.017 3.274 0,54 26.558 97.282 3,66
2001 34.186 135.721 3,97 2.904 1.899 0,65 37.090 137.620 3,71
KAYNAK: Tekel Kayıtları