AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE TÜTÜN İHRACAT MİKTARLARI VE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI
  1997 1998 1999 2000 2001 *

Ü L K E L E R

 
Miktar

(Ton)

Miktar

(Ton)

1997/98

(%)

Miktar

(Ton)

1998/99

(%)

Miktar

(Ton)

1999/00

(%)

Miktar

(Ton)

2000/01

(%)

Almanya 85.315 82.926 -2,80 93.740 13,04 91.710 -2,17 92.000 0,32
Avusturya 400 220 -45,00 120 -45,45 50 -58,33 120 140,00
Belçika-Lüksemburg 32.685 30.000 -8,21 30.000 0,00 30.000 0,00 30.000 0,00
Danimarka 2.246 2.539 13,05 2.500 -1,54 2.500 0,00 2.500 0,00
Finlandiya 623 1.916 207,54 207 -89,20 207 0,00 207 0,00
Fransa 11.527 11.591 0,56 15.658 35,09 18.735 19,65 17.000 -9,26
Hollanda 9.470 10.276 8,51 12.497 21,61 13.412 7,32 14.324 6,80
İngiltere 15.515 16.326 5,23 33.745 106,69 10.944 -67,57 10.000 -8,63
İrlanda - - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
İspanya 22.913 19.958 -12,90 28.706 43,83 25.983 -9,49 25.790 -0,74
İsveç 914 2.173 137,75 500 -76,99 500 0,00 500 0,00
İtalya 98.984 98.179 -0,81 93.900 -4,36 100.608 7,14 95.000 -5,57
Portekiz 2.000 2.000 0,00 3.504 75,20 5.100 45,55 4.700 -7,84
Yunanistan 103.000 98.328 -4,54 100.000 1,70 100.600 0,60 100.600 0,00
T O P L A M 385.592 376.432 -2,38 415.077 10,27 400.349 -3,55 392.741 -1,90
KAYNAK : U.S.D.A.FT.4-2001 (*) Geçici Veri (-) Veri Mevcut Değildir.