TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE İHRAÇ ETTİĞİ TÜTÜNLERİN MİKTARLARI VE DEĞERLERİ
  1997 1998 1999 2000 2001
Ü L K E L E R

 

Miktar

(Ton)

Değer

(Bin $)

Miktar

(Ton)

Değer

(Bin $)

Miktar

(Ton)

Değer

(Bin $)

Miktar

(Ton)

Değer

(Bin $)

Miktar

(Ton)

Değer

(Bin $)

Almanya 13.414 55.023 7.814 33.474 17.729 75.850 16.203 70.304 8.361 31.442
Avusturya 948 4.801 740 3.801 1.085 5.142 1.049 5.002 1.152 4.635
Belçika-Lüksemburg 20.117 47.049 10.087 34.836 2.711 10.977 564 1.254 418 616
Danimarka 1.552 10.029 204 1.289 474 2.872 646 3.892 474 2.641
Finlandiya 23 63 0 0 109 610 358 1.915 61 233
Fransa 3.583 10.648 3.106 9.200 2.692 12.188 2.974 5.815 2.802 8.087
Hollanda 4.891 23.665 5.003 23.582 7.647 37.308 7.647 31.859 4.535 15.673
İngiltere 833 2.472 337 772 262 1.299 495 2.271 200 1.038
İrlanda 0 0 102 355 26 93 28 88 9 34
İspanya 1.444 7.130 1.126 6.324 1.323 6.302 2.427 10.975 1.543 7.184
İsveç 286 1.742 241 1.495 117 700 118 635 161 782
İtalya 2.046 7.609 2.195 8.678 2.374 9.137 2.460 9.506 2.694 11.294
Portekiz 119 659 782 3.670 790 3.722 908 3.681 1291 4.343
Yunanistan 1.780 4.026 3.146 10.570 5.811 13.075 1.628 7.815 258 1.556
T O P L A M 51.036 174.916 34.883 138.046 43.150 179.275 37.505 155.012 23.959 89.558
Türkiye'nin Toplam Tütün İhracatında AB'nin Payı(%) 32 30 27 27 37 38 37 42 25 26
KAYNAK: Tekel Kayıtları