TÜRKİYE TÜTÜN EKİM ALANLARI VE ÜRETİM MİKTARLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

 

ÜRÜN

YILI

 
EGE MARMARA KARADENİZ DOĞU GÜNEYDOĞU TOPLAM
Ekim

Alanı

(Hektar)
Üretim

Miktarı

(Ton)
Ekim

Alanı

(Hektar)
Üretim

Miktarı

(Ton)
Ekim

Alanı

(Hektar)
Üretim

Miktarı

(Ton)
Ekim

Alanı

(Hektar)
Üretim

Miktarı

(Ton)
Ekim

Alanı

(Hektar)
Üretim

Miktarı

(Ton)
Ekim

Alanı

(Hektar)
Üretim

Miktarı

(Ton)
1992 203.194 186.063 6.746 6.446 43.469 33.097 9.098 14.302 68.678 94.413 331.185 334.321
1993 196.763 170.536 8.005 8.323 53.135 41.505 11.912 19.206 70.045 99.230 339.860 338.800
1994 138.711 112.507 5.213 6.302 36.309 21.373 4.729 7.059 41.966 40.492 226.928 187.733
1995 126.790 111.491 5.866 8.151 34.050 26.950 4.998 7.679 38.215 50.169 209.919 204.440
1996 147.466 127.557 6.081 9.832 36.115 31.306 7.480 9.476 40.850 52.778 237.992 230.949
1997 201.464 159.083 8.177 11.871 40.542 38.449 8.579 12.578 63.738 80.027 322.500 302.008
1998 158.060 132.610 7.167 11.394 40.909 34.902 6.921 9.916 65.293 69.989 278.350 258.811
1999 164.806 130.827 7.280 11.356 38.985 36.223 7.208 10.159 52.472 62.505 270.751 251.070
2000 146.785 114.171 7.369 11.635 36.161 32.523 8.139 6.730 39.268 42.943 237.722 208.002
2001* 132.347 92.090 6.254 9.492 32.017 24.707 7.557 4.709 28.673 30.268 206.848 161.266
KAYNAK: Tekel Kayıtları *) Geçici Veri