BÖLGELERE GÖRE TEKEL İŞLENMEMİŞ YAPRAK TÜTÜN ALIM AZAMİ FİYATLARI, ARTIŞI VE 
DOLAR KARŞILIĞI TÜTÜN FİYATLARI
  EGE MARMARA KARADENİZ DOĞU GÜNEYDOĞU
ÜRÜN

YILI

 
Azami

Fiyat

(TL)
 

Artış

(%)
Dolar

Karşılığı

($/Kg)
Azami

Fiyat

(TL)
 

Artış

(%)
Dolar

Karşılığı

($/Kg)
Azami

Fiyat

(TL)
 

Artış

(%)
Dolar

Karşılığı

($/Kg)
Azami

Fiyat

(TL)
 

Artış

(%)
Dolar

Karşılığı

($/Kg)
Azami

Fiyat

(TL)
 

Artış

(%)
Dolar

Karşılığı

($/Kg)
1992 46.000 31 5,07 47.500 32 4,91 47.500 32 5,01 46.500 31 4,89 44.600 31 4,79
1993 54.000 17 3,05 56.300 19 2,83 56.300 19 2,96 54.800 18 2,82 51.800 16 2,71
1994 132.000 144 3,22 137.500 144 3,32 137.500 144 3,33 133.600 144 3,20 127.600 146 3,07
1995 250.000 89 3,91 260.000 89 3,97 260.000 89 3,97 250.000 87 3,52 240.000 88 3,58
1996 475.000 90 4,04 500.000 92 4,19 500.000 92 4,16 475.000 90 3,84 475.000 98 3,84
1997 900.000 89 3,86 900.000 80 3,81 900.000 80 3,81 900.000 89 3,75 800.000 68 3,33
1998 1.400.000 56 3,89 1.450.000 61 4,01 1.450.000 61 4,01 1.300.000 44 3,57 1.240.000 55 3,40
1999 1.750.000 25 3,04 1.812.500 25 3,14 1.812.500 25 3,14 1.625.000 25 2,73 1.550.000 25 2,60
2000 2.200.000 26 2,31 2.250.000 24 2,37 2.250.000 24 2,37 2.000.000 23 1,79 1.900.000 23 1,70
2001 3.000.000 36 2,23 3.050.000 36 2,27 3.050.000 36 2,27 2.700.000 35 2,01 2.550.000 34 1,90
KAYNAK: Tekel Kayıtları