BÖLGELERE GÖRE HEKTAR VERİMİ, BİR EKİCİYE DÜŞEN EKİM ALANI VE TÜTÜN MİKTARI
 

 

ÜRÜN

YILI

 
EGE MARMARA KARADENİZ DOĞU GÜNEYDOĞU TOPLAM
 

Hektar

Verimi

(Kilo)

Ekiciye

Düşen

Alan

(m2)

Ekiciye

Düşen

Miktar

(Kilo)

 

Hektar

Verimi

(Kilo)

Ekiciye

Düşen

Alan

(m2)

Ekiciye

Düşen

Miktar

(Kilo)

 

Hektar

Verimi

(Kilo)

Ekiciye

Düşen

Alan

(m2)

Ekiciye

Düşen

Miktar

(Kilo)

 

Hektar

Verimi

(Kilo)

Ekiciye

Düşen

Alan

(m2)

Ekiciye

Düşen

Miktar

(Kilo)

 

Hektar

Verimi

(Kilo)

Ekiciye

Düşen

Alan

(m2)

Ekiciye

Düşen

Miktar

(Kilo)

 

Hektar

Verimi

(Kilo)

Ekiciye

Düşen

Alan

(m2)

Ekiciye

Düşen

Miktar

(Kilo)

1992 916 6.349 581 955 3.931 376 761 4.404 335 1.572 6.573 1.033 1.375 8.961 1.232 1.009 6.292 635
1993 867 6.052 525 1.040 4.601 478 781 5.511 430 1.612 8.294 1.337 1.417 7.728 1.095 997 6.248 623
1994 811 4.760 386 1.209 3.391 410 589 4.229 249 1.493 2.720 406 965 4.981 481 827 4.591 380
1995 879 4.110 361 1.390 3.704 515 791 3.592 284 1.536 2.477 381 1.313 3.452 453 974 3.817 372
1996 865 4.871 421 1.617 4.232 684 867 4.000 347 1.267 3.461 438 1.292 3.472 449 970 4.353 422
1997 790 6.699 529 1.452 4.992 725 948 4.450 422 1.466 3.087 453 1.256 5.126 644 936 5.755 539
1998 839 4.731 397 1.590 4.512 717 853 4.197 358 1.433 2.417 346 1.072 4.474 480 930 4.475 416
1999 794 5.563 442 1.560 4.690 732 929 4.293 399 1.409 2.460 347 1.191 3.851 459 927 4.766 442
2000 778 4.874 379 1.579 4.966 784 899 4.012 361 827 2.987 247 1.094 2.617 286 875 4.074 356
2001* 696 5.018 349 1.518 4.874 740 772 3.731 288 623 3.057 190 1.056 2.157 228 780 3.977 310
KAYNAK: Tekel Kayıtları  (*) Geçici Veri