TÜRKİYE GENELİNDE TEKEL'İN EKİCİ TÜTÜN PİYASALARINDAN ALDIĞI YABANCI YAPRAK TÜTÜN
MİKTARLARI, DEĞİŞİMİ, PAYI VE ORTALAMA ALIM FİYATLARI
  P U R O L U K T Ö M B E K İ
 

ÜRÜN

YILI
 

Miktar

(Ton)
 

Değişim

(%)
 

Pay

(%)
Ortalama

Fiyat

(TL/Kg)
 

Miktar

(Ton)
 

Değişim

(%)
 

Pay

(%)
Ortalama

Fiyat

(TL/Kg)
1991 8   4 29.911 209   96 19.221
1992 5 -38 2 42.461 270 29 98 25.625
1993 1 -80 1 48.966 357 32 99 29.073
1994 0,1 -90 1 99.881 136 -62 99 81.294
1995 0,3 200 1 241.848 56 -59 99 168.078
1996 0,2 -33 1 440.924 118 111 99 348.305
1997 0,4 100 1 826.152 232 97 99 546.496
1998 0,4 0 1 1.450.000 141 -39 99 909.671
1999 0,1 -75 1 1.812.496 201 43 99 1.119.500
2000 0 - - - 111 -45 100 1.466.507
KAYNAK: Tekel Kayıtları