TÜRKİYE GENELİNDE ÖZEL SEKTÖR'ÜN EKİCİ TÜTÜN PİYASALARINDAN ALDIĞI YABANCI
YAPRAK TÜTÜN MİKTARLARI, DEĞİŞİMİ, PAYI VE ORTALAMA ALIM FİYATLARI
  V I R G I N I A B U R L E Y H A S A N K E Y F
 

ÜRÜN

YILI
 

Miktar

(Ton)
 

Değişim

(%)
 

Pay

(%)
Ortalama

Fiyat

(TL/Kg)
 

Miktar

(Ton)
 

Değişim

(%)
 

Pay

(%)
Ortalama

Fiyat

(TL/Kg)
 

Miktar

(Ton)
 

Değişim

(%)
 

Pay

(%)
Ortalama

Fiyat

(TL/Kg)
1991 170   54 8.912 112   35 9.821 34   11 16.412
1992 173 2 23 18.376 510 355 68 24.525 65 91 9 24.600
1993 1.600 825 69 31.623 650 27 28 28.631 69 6 3 78.623
1994 2.822 76 77 65.763 759 17 21 67.632 73 6 2 114.438
1995 3.148 12 64 117.675 1.670 120 34 116.036 79 8 2 225.899
1996 3.911 24 67 245.030 1.819 9 31 253.896 79 0 1 231.025
1997 4.339 11 69 493.170 1.872 3 30 483.168 30 -62 1 860.900
1998 4.948 14 66 758.770 2.462 32 33 782.203 79 163 1 690.832
1999 5.683 15 73 1.038.942 1.898 -23 24 1.156.625 193 144 3 1.562.400
2000 5.161

-9

65 1.507.112 2.443 29 30 1.341.913 371 92 5 3.780.800
KAYNAK: Tekel Kayıtları