TÜTÜN ÜRETİMİNE SERBEST ALANLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIM DURUMU
  TÜTÜN

ÜRETİMİNE SERBEST

TÜTÜN ÜRETİMİNE

SERBEST ALAN YAPISI

 

TABAN

ÜRETİM

BÖLGESİ

 
Köy Üretim Alanı Kır Kırtaban Kır+Kırtaban (Hektar)

 

Adedi (Hektar) (Hektar) (Hektar)

(Hektar)

EGE 2.290 1.048.078 540.020 359.553 899.573 148.505
MARMARA 1.199 349.997 118.217 164.231 282.448 67.549
KARADENİZ 1.339 439.695 239.523 170.233 409.756 29.939
DOĞU 238 467.530 231.750 173.000 404.750 62.780
GÜNEYDOĞU 1.475 1.451.256 401.130 825.098 1.226.228 225.028
TOPLAM 6.541 3.756.556 1.530.640 1.692.115 3.222.755 533.801
NOT: 1994 yılından itibaren taban arazide Türk (Şark) tütünü ekimine izin verilmemektedir. 
KAYNAK: Tekel Kayıtları