TEKEL VE ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN
TÜTÜNLERİN MİKTARLARI VE DEĞERLERİ
  TEKEL ÖZEL SEKTÖR TOPLAM
YILLAR

 

MİKTAR

(TON)

BEDEL

(BİN $)

MİKTAR

(TON)

BEDEL

(BİN $)

MİKTAR

(TON)

BEDEL

(BİN $)

1992 34.115 98.986 44.853 214.007 78.968 312.993
1993 22.265 48.937 73.294 361.508 95.559 410.445
1994 26.129 42.029 85.808 362.335 111.937 404.364
1995 79.032 147.426 57.360 207.038 136.392 354.464
1996 91.216 246.632 77.922 317.407 169.138 564.039
1997 82.846 198.111 77.515 377.805 160.361 575.916
1998 50.404 130.485 78.393 376.186 128.797 506.671
1999 34.715 94.274 80.625 375.348 115.340 469.622
2000 33.433 98.121 66.761 274.787 100.194 372.908
2001 41.892 113.086 53.808 227.308 95.700 340.394
KAYNAK: Tekel Kayıtları