2001 YILINDA ÜLKELERE GÖRE TÜRKİYE TÜTÜN İHRACATI
  T E K E L Ö Z E L S E K T Ö R T Ü R K İ Y E

Ü L K E L E R

 
Miktar

(Ton)

Değer

(Bin $)

Miktar

(Ton)

Değer

(Bin $)

Miktar

(Ton)

Değer

(Bin $)

ABD 16.612 45.233 20.478 92.387 37.090 137.620
AVRUPA BİRLİĞİ 8.226 23.588 15.733 65.970 23.959 89.558
Almanya 3.756 11.314 4.605 20.128 8.361 31.442
Avusturya 260 873 892 3.762 1.152 4.635
Belçika-Lüksemburg 46 40 372 576 418 616
Danimarka 0 0 474 2.641 474 2.641
Finlandiya 0 0 61 233 61 233
Fransa 445 441 2.357 7.646 2.802 8.087
Hollanda 2.645 7.803 1.890 7.870 4.535 15.673
İngiltere 0 0 200 1.038 200 1.038
İrlanda 9 34 0 0 9 34
İspanya 0 0 1.543 7.184 1.543 7.184
İsveç 0 0 161 782 161 782
İtalya 282 777 2.412 10.517 2.694 11.294
Portekiz 774 2.284 517 2.059 1.291 4.343
Yunanistan 9 22 249 1.534 258 1.556
BAĞIMSIZ DEV. TOP. 3.697 9.828 3.588 10.004 7.285 19.832
Beyaz Rusya 205 113 0 0 205 113
Gürcistan 79 107 0 0 79 107
Kazakistan 18 53 41 100 59 153
Letonya 0 0 19 53 19 53
Litvanya 95 279 75 152 170 431
Rusya Federasyonu 2.806 7.754 2.892 7.761 5.698 15.515
Ukrayna 494 1.522 561 1.938 1.055 3.460
DİĞER ÜLKELER 13.357 34.437 14.009 58.947 27.366 93.384
Arjantin 486 1.433 497 2.051 983 3.484
Avustralya 0 0 20 111 20 111
Bangladeş 0 0 36 88 36 88
Birleşik Arap Emirlik 0 0 9 21 9 21
Brezilya 343 972 970 4.127 1.313 5.099
Çek Cumhuriyeti 1.773 3.922 343 1.684 2.116 5.606
Çin 341 913 16 94 357 1.007
Dominik Cumhuriyeti 0 0 66 307 66 307
Ekvator 35 103 4 21 39 124
Endonezya 2.650 6.114 721 3.569 3.371 9.683
Fas 0 0 546 1.479 546 1.479
Filipinler 50 141 175 963 225 1.104
Guatemala 16 48 4 21 20 69
G.Afrika 0 0 123 317 123 317
G.Kore 2.683 8.402 145 691 2.828 9.093
Hindistan 0 0 167 1.108 167 1.108
Honduras 0 0 38 208 38 208
İsviçre 1.280 3.775 2.544 10.653 3.824 14.428
Japonya 295 1.473 3.579 15.606 3.874 17.079
Kolombiya 30 75 70 364 100 439
Macaristan 695 1.776 526 2.237 1.221 4.013
Malezya 570 1.692 574 2.637 1.144 4.329
Meksika 21 61 1.018 4.526 1.039 4.587
Paraguay 11 16 0 0 11 16
Peru 4 9 41 126 45 135
Polonya 1.005 1.928 249 1.177 1.254 3.105
Romanya 988 1.450 318 1.060 1.306 2.510
Singapur 0 0 73 191 73 191
Slovenya 0 0 77 274 77 274
Şili 0 0 333 1.250 333 1.250
Tunus 44 23 600 1.599 644 1.622
Uruguay 0 0 127 387 127 387
Venezuella 37 111 0 0 37 111
G E N E L T O P L A M 41.892 113.086 53.808 227.308 95.700 340.394
KAYNAK: Tekel Kayıtları