2000 VE 2001 YILLARINDA TEKEL VE ÖZEL SEKTÖR OLARAK TÜRKİYE
TÜTÜN İHRACAT MİKTARLARININ BÖLGELERE GÖRE PAYLARI
BİRİM:Kg
  TEKEL ÖZEL SEKTÖR TOPLAM
B Ö L G E 2000 2001 2000 2001 2000 2001
  (%) (%) (%) (%) (%) (%)
EGE 69.4 86.8 68.2 83.7 68.6 85.1
MARMARA 0.0 0.0 0.2 1.0 0.1 0.6
KARADENİZ 11.0 2.5 7.5 6.3 8.7 4.6
DOĞU 0.5 0.0 12.1 0.1 8.3 0.1
GÜNEYDOĞU 7.8 5.4 2.8 2.4 4.4 3.7
VIRGINIA+BURLEY 0.0 0.0 1.1 1.5 0.7 0.8
KIRIK+DAMAR 11.3 5.3 8.1 5.0 9.2 5.1
  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 2000 VE 2001 YILLARINDA TEKEL VE ÖZEL SEKTÖR OLARAK TÜRKİYE
TÜTÜN İHRACAT DEĞERLERİNİN BÖLGELERE GÖRE PAYLARI
BİRİM:$
  TEKEL ÖZEL SEKTÖR TOPLAM
B Ö L G E 2000 2001 2000 2001 2000 2001
  (%) (%) (%) (%) (%) (%)
EGE 77,6 93.7 79.0 88.4 78.7 90.1
MARMARA 0.0 0.0 0.2 1.3 0.1 0.9
KARADENİZ 16.7 3.5 10.4 6.9 12.0 5.8
DOĞU 0.3 0.0 6.5 0.1 4.9 0.1
GÜNEYDOĞU 3.2 1.5 1.2 0.8 1.7 1.0
VIRGINIA+BURLEY 0.0 0.0 1.8 1.9 1.3 1.3
KIRIK+DAMAR 2.2 1.3 0.9 0.6 1.3 0.8
  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
KAYNAK: Tekel Kayıtları