TEKEL'İN YIL SONLARI İTİBARİYLE

İŞLENMİŞ VE İŞLENMEMİŞ TÜTÜN

STOKLARININ MİKTAR VE DEĞERLERİ
 

YILLAR

MİKTARI

( KG )

DEĞERİ

( TL )

31.12.1992 386.945.404 8.658.710.167.292
31.12.1993 485.490.688 16.978.672.612.683
31.12.1994 507.176.062 23.283.954.363.149
31.12.1995 443.950.077 30.690.540.442.402
31.12.1996 337.160.541 40.246.087.095.000
31.12.1997 283.249.333 73.491.493.415.000
31.12.1998 370.577.767 210.719.140.478.084
31.12.1999 461.505.008 423.858.467.112.214
31.12.2000 489.052.614 627.304.394.729.263
31.12.2001* 471.939.000 787.990.067.000.000
KAYNAK: Tekel Kayıtları (*) Geçici Veri