YILLAR İTİBARİYLE İMHA EDİLEN
VASIFSIZ TÜTÜNLERİN MİKTARLARI DEĞERLERİ
 

YILLAR

MİKTARI

( KG )

DEĞERİ

( TL )

DEĞERİ ( x)

( $ )

1991 8.165.475 48.373.967.462 11.600.889
1992 19.401.081 315.803.929.539 45.977.316
1993 5.190.324 115.531.094.047 10.516.249
1994 70.196.170 2.596.154.347.406 87.399.862
1995 16.742.452 681.372.782.803 14.907.918
1996 1.751.840 151.739.699.044 1.870.163
1997 74.930 11.633.918.994 76.828
1998 - - -
1999 301.476 255.682.218.528 612.286
2000 - - -
2001 13.935 5.323.160.117 4.905
KAYNAK: Tekel Kayıtları 
(x) Yıllık ortalama döviz kuruna göre (Kaynak: DPT)