TÜRKİYE TÜTÜN İHRACATININ GENEL VE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATINDAKİ PAYI
 

YILLAR

 
 

GENEL İHRACAT

(Milyon $ )
TARIM ÜRÜNLERİ

İHRACATI

(Milyon $ )
 

TÜTÜN İHRACATI

(Milyon $ )
TÜTÜNÜN

GENEL İHRACATA

ORANI (%)
TÜTÜNÜN

TARIM ÜRÜNLERİNE

ORANI (%)
1992 14.715 2.204 313 2,1 14,2
1993 15.345 2.365 410 2,7 17,3
1994 18.106 2.457 404 2,2 16,4
1995 21.637 2.307 354 1,6 15,3
1996 23.225 2.455 564 2,4 23,0
1997 26.261 2.679 576 2,2 21,5
1998 26.974 2.700 507 1,9 18,8
1999 26.587 2.394 470 1,8 19,6
2000 27.775 1.973 373 1,3 18,9
2001* 15.218 970 175 1,1 18,0
KAYNAK: Tütün ihracat verileri Tekel, genel ve tarım ihracat verileri İstanbul Ticaret Odası (DPT) kayıtlarından alınmıştır. 
(*) Ocak-Haziran itibariyle