| TÜRKİYE YAPRAK TÜTÜN İTHALATI | |
|
YILLAR |
MİKTAR (TON) |
| 1992 | 20.936 |
| 1993 | 30.000 |
| 1994 | 20.400 |
| 1995 | 26.000 |
| 1996 | 36.484 |
| 1997 | 43.300 |
| 1998 | 37.200 |
| 1999 | 45.999 |
| 2000 | 58.410 |
| 2001* | 50.000 |
| KAYNAK: U.S.D.A FT. 10-97, 4-2000, 4-2001 | |
| (*) Geçici Veri | |
| TÜRKİYE YAPRAK TÜTÜN İTHALATI | |
|
YILLAR |
MİKTAR (TON) |
| 1992 | 20.936 |
| 1993 | 30.000 |
| 1994 | 20.400 |
| 1995 | 26.000 |
| 1996 | 36.484 |
| 1997 | 43.300 |
| 1998 | 37.200 |
| 1999 | 45.999 |
| 2000 | 58.410 |
| 2001* | 50.000 |
| KAYNAK: U.S.D.A FT. 10-97, 4-2000, 4-2001 | |
| (*) Geçici Veri | |