TEKEL TARAFINDAN İTHAL EDİLEN TÜTÜN MİKTARLARI VE DEĞERLERİ
  FLUE-CURED F.C.DAMAR BURLEY RECON TOPLAM
YILLAR

 

MİKTAR

(TON)

DEĞER

(F.O.B.$)

MİKTAR

(TON)

DEĞER

(F.O.B.$)

MİKTAR

(TON)

DEĞER

(F.O.B.$)

MİKTAR

(TON)

DEĞER

(F.O.B.$)

MİKTAR

(TON)

DEĞER

(F.O.B.$)

1988 720 3.203 309 1.372 524 3.474 - - 1.553 8.049
1989 1.535 9.110 555 530 1.043 7.442 - - 3.133 17.082
1990 1.581 10.367 413 356 1.920 9.431 900 2.493 4.814 22.647
1991 5.808 39.788 1.991 1.099 3.180 24.222 1.000 2.795 11.979 67.904
1992 10.398 73.362 3.236 659 6.700 53.965 1.600 5.147 21.934 133.133
1993 10.116 68.054 3.343 686 6.538 52.445 2.500 8.000 22.497 129.185
1994 7.635 46.706 2.550 600 4.765 34.100 3.375 10.157 18.325 91.563
1995 8.185 49.902 2.148 705 4.898 29.172 4.000 12.000 19.231 91.779
1996 9.657 59.091 5.539 1.106 5.225 31.514 3.500 10.500 23.921 102.211
1997 9.570 71.874 2.395 503 6.856 57.350 7.839 23.520 26.660 153.247
1998 16.487 100.210 3.611 887 13.082 75.253 11.013 19.013 44.193 195.363
1999 15.991 74.208 4.410 1.970 7.429 37.200 12.500 19.975 40.330 133.353
2000 12.534 62.553 2.868 1.701 7.429 45.438 11.260 14.075 34.091 123.767
2001 13.819 57.087 3.143 1.372 9.335 53.733 - - 26.297 112.192
KAYNAK: Tekel Kayıtları