TÜTÜN STOKLARININ MİKTARLARI
BİRİM:KG
YILLAR TEKEL ÖZEL SEKTÖR TOPLAM
31.12.1992 386.945.404 70.746.763 457.692.167
31.12.1993 485.490.688 85.873.931 571.364.619
31.12.1994 507.176.062 61.519.913 568.695.975
31.12.1995 443.950.077 74.145.919 518.095.996
31.12.1996 337.160.541 81.657.105 418.817.646
31.12.1997 283.249.333 89.385.562 372.634.895
31.12.1998 370.577.767 87.589.927 458.167.694
31.12.1999 461.505.008 59.450.200 520.955.208
31.12.2000 489.052.614 54.897.522 543.950.136
31.12.2001* 471.939.000 56.644.461 528.583.461
KAYNAK: Tekel Kayıtları (*) Geçici veri