TEKEL'İN KURULUŞ İÇİNE YAPTIĞI İŞLENMİŞ
YAPRAK TÜTÜN SATIŞI, MİKTAR VE DEĞERLERİ
YILLAR MİKTAR(KG) DEĞER(TL)
1992 71.071.397 1.350.483.259.039
1993 68.258.884 2.081.359.915.495
1994 80.391.417 5.183.553.933.150
1995 66.595.163 8.088.738.120.808
1996 55.142.539 10.646.236.880.000
1997 52.223.827 18.845.645.420.304
1998 53.519.786 32.629.329.140.000
1999 42.117.770 56.197.920.814.000
2000 43.246.161 100.205.759.819.000
2001* 43.111.000 141.438.391.000.000
KAYNAK: Tekel Kayıtları (*) Geçici veri